Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251202 | AGREX s.r.o. Rožňava | 5334,50 | 24.09.2025 |
| FD/251201 | Ladislav Mihalik-LAAX, Rožňava | 1895,33 | 24.09.2025 |
| FD/251200 | Folklórny súbor ILOSVAI | 2500,00 | 24.09.2025 |
| FD/251199 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 24.09.2025 |
| FD/251198 | H.Z. machining, s.r.o. Gem.Hôrka | 234,19 | 24.09.2025 |
| FD/251197 | Potsay Csaba,Eger | 850,00 | 24.09.2025 |
| FD/251196 | B.L.B. SPED, s.r.o. | 323,00 | 24.09.2025 |
| FD/251195 | MILSKLO s.r.o. Brzotín | 1420,00 | 24.09.2025 |
| FD/251194 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 15,74 | 24.09.2025 |
| FD/251193 | Energetika Slovensko, a.s. | 117,74 | 24.09.2025 |
| FD/251192 | Energetika Slovensko, a.s. | 140,57 | 24.09.2025 |
| FD/251191 | Energetika Slovensko, a.s. | 115,55 | 24.09.2025 |
| FD/251190 | STEFE Rožňava s. r.o. | 427,63 | 24.09.2025 |
| FD/251189 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 24.09.2025 |
| FD/251188 | Slovak Telekom a.s. | 154,35 | 16.09.2025 |
| FD/251187 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 658,76 | 16.09.2025 |
| FD/251186 | Zeman Zoltán | 120,00 | 16.09.2025 |
| FD/251185 | Miroslava Žúdelíková-Stitch | 680,99 | 16.09.2025 |
| FD/251184 | G-Styl s.r.o. | 199,85 | 16.09.2025 |
| FD/251183 | BRALUX s.r.o., Rožňava | 56,72 | 16.09.2025 |
Powered by Phoca Download










