Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251282 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 29.12.2025 |
| FD/251281 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 553,50 | 02.12.2025 |
| FD/251280 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 483,73 | 02.12.2025 |
| FD/251279 | PERLA - Branislav Peták | 191,51 | 02.12.2025 |
| FD/251278 | Janka Šmelková-ALTAIR | 635,33 | 02.12.2025 |
| FD/251277 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 123,00 | 02.12.2025 |
| FD/251276 | Poradca podnikateľa spol. s r. o. | 265,68 | 02.12.2025 |
| FD/251275 | Duck Marek - KOMINÁRSTVO | 47,60 | 02.12.2025 |
| FD/251274 | WYON s.r.o., Rožňava | 70,00 | 1.12.2025 |
| FD/251273 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 61,50 | 02.12.2025 |
| FD/251272 | VEGAnet s. r. o. | 1005,48 | 25.11.2025 |
| FD/251271 | Orange Slovensko | 150,99 | 25.11.2025 |
| FD/251270 | OZ Borievka, Košice | 2000 | 25.11.2025 |
| FD/251269 | Energetika Slovensko, a.s. | 301,55 | 24.11.2025 |
| FD/251268 | Energetika Slovensko, a.s. | 314,49 | 24.11.2025 |
| FD/251267 | Energetika Slovensko, a.s. | 1045,86 | 24.11.2025 |
| FD/251266 | Kovats s.r.o. | 123,00 | 24.11.2025 |
| FD/2512665 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 24.11.2025 |
| FD/251264 | Slovak Telekom a.s. | 156,59 | 24.11.2025 |
| FD/251263 | Marek Rozik | 185,00 | 24.11.2025 |
Powered by Phoca Download










