Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251302 | DZ elektro, s.r.o., Drnava | 3444,00 | 29.12.2025 |
| FD/251301 | Ladislav Mihalik-LAAX, Rožňava | 421,69 | 29.12.2025 |
| FD/251300 | HŠA s.r.o. Bratislava | 12300,00 | 29.12.2025 |
| FD/251299 | SzTEL s.r.o., Rožňava | 50,00 | 29.12.2025 |
| FD/251298 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 165,00 | 29.12.2025 |
| FD/251297 | Róbert Petergáč-Výroba nábytku | 1189,00 | 29.12.2025 |
| FD/251296 | Lisák Stanislav | 50,00 | 29.12.2025 |
| FD/251295 | B2B Partner s.r.o., | 397,29 | 29.12.2025 |
| FD/251294 | Lindström Trnava, s.r.o | 42,16 | 29.12.2025 |
| FD/251293 | Reklamné štúdio Kanala, s. r. o. | 60,00 | 29.12.2025 |
| FD/251292 | Kancelária 24h, s.r.o. | 1058,05 | 29.12.2025 |
| FD/251291 | Big Media, spol. s.r.o. Bratislava | 296,43 | 29.12.2025 |
| FD/251290 | zupko s.r.o., Rožňava | 300,00 | 29.12.2025 |
| FD/251289 | PERLA - Branislav Peták | 514,76 | 29.12.2025 |
| FD/251288 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 24,85 | 29.12.2025 |
| FD/251287 | Fittich Rates s. r. o. | 1210,32 | 29.12.2025 |
| FD/251286 | ENGLISCH GARDEN | 2201,70 | 29.12.2025 |
| FD/251285 | NUBIUM, s.r.o., Bratislava | 313,65 | 29.12.2025 |
| FD/251284 | CONTAS s.r.o., Bratislava | 199,90 | 29.12.2025 |
| FD/251283 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 29.12.2025 |
Powered by Phoca Download










