Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251222 | Združenie gemerských remeselníkov, Krh.Dlhá Lúka | 900,00 | 14.10.2025 |
| FD/251221 | PRESSURE-GAS, Miroslav Ščipák | 552,00 | 14.10.2025 |
| FD/251220 | BUZGÓ, s.r.o. | 661,40 | 14.10.2025 |
| FD/251219 | Orange Slovensko | 149,22 | 14.10.2025 |
| FD/251218 | Marek Rozik | 230,00 | 14.10.2025 |
| FD/251217 | USK stavebno-dopravná firma | 299,63 | 14.10.2025 |
| FD/251216 | Fittich Rates s. r. o. | 105,17 | 14.10.2025 |
| FD/251215 | TS mesta Rožňava | 208,72 | 14.10.2025 |
| FD/251214 | Kónya Gyorgy | 426,83 | 14.10.2025 |
| FD/251213 | Ing.Zoltán Bartko | 513,96 | 14.10.2025 |
| FD/251212 | Obec Rakovnica | 70 | 14.10.2025 |
| FD/251211 | Viktória Papp-Papp Photography | 500,00 | 14.10.2025 |
| FD/251210 | Textilná galantéria, Rožňava | 160,50 | 14.10.2025 |
| FD/251209 | Eurobus, a. s.Košice | 90,00 | 14.10.2025 |
| FD/251208 | Róbert Slíž-Servis zvonov | 50,00 | 14.10.2025 |
| FD/251207 | AMMYLA BAGS s.r.o. Rožňava | 288,00 | 14.10.2025 |
| FD/251206 | Mirka Kreatív s.r.o. | 85,00 | 14.10.2025 |
| FD/251205 | Viktoria Baffy Zatrochová | 500,00 | 24.09.2025 |
| FD/251204 | MsD ACTORES Rožňava | 1315,00 | 24.09.2025 |
| FD/251203 | Spol. Garant s.r.o., Rožňava | 365,50 | 24.09.2025 |
Powered by Phoca Download










