Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251142 | Marek Rozik | 250,00 | 03.07.2025 |
| FD/251141 | Kancelária 24h, s.r.o. | 587,20 | 03.07.2025 |
| FD/251140 | ISPA, spol.s.r.o. Bratislava | 423,12 | 03.07.2025 |
| FD/251139 | Big Media, spol. s.r.o. Bratislava | 161,13 | 03.07.2025 |
| FD/251138 | Artmagico Artsupplies, s.r.o. Praha | 35,29 | 03.07.2025 |
| FD/251137 | IGLI design s. r. o. Rožňava | 190,96 | 03.07.2025 |
| FD/251136 | IGLI design s. r. o. Rožňava | 205,03 | 03.07.2025 |
| FD/251135 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 01.07.2025 |
| FD/251134 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 01.07.2025 |
| FD/251133 | FEVIN,s.r.o., Rožňava | 631,31 | 30.6.2025 |
| FD/251132 | HAVRAN Alexander, Rožňava | 1820,40 | 27.6.2025 |
| FD/251131 | Čisté drevo s.r.o. | 305,50 | 26.6.2025 |
| FD/251130 | Webglobe a.s. | 61,49 | 23.6.2025 |
| FD/251129 | Marek Rozik | 190,00 | 23.6.2025 |
| FD/251128 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 23.06.2025 |
| FD/251127 | Orange Slovensko | 150,80 | 16.6.2025 |
| FD/251126 | Reklamné štúdio Kanala, s. r. o. | 100,00 | 12.06.2025 |
| FD/251125 | VSE, a.s. | 178,79 | 12.06.2025 |
| FD/251124 | VSE, a.s. | 237,75 | 12.06.2025 |
| FD/251123 | VSE, a.s. | 537,95 | 12.06.2025 |
Powered by Phoca Download










