Faktúry 2025

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/251342 Lindström Trnava, s.r.o 36,54 16.1.2026
FD/251341 Energetika Slovensko, a.s. 387,10 16.1.2026
FD/251340 Energetika Slovensko, a.s. 404,49 16.1.2026
FD/251339 Energetika Slovensko, a.s. 1530,85 16.1.2026
FD/251338 STEFE Rožňava s. r.o. 1816,88 16.1.2026
FD/251337 Slovak Telekom a.s. 10,31 16.1.2025
FD/251336 Slovak Telekom a.s. 156,59 16.1.2026
FD/251335 Kancelária 24h, s.r.o. 2455,38 16.1.2025
FD/251334 VVS, a. s. 1102,39 15.1.2026
FD/251333 IGLI design s. r. o.Rožňava 452,03 15.1.2026
FD/251332 IGLI design s. r. o.Rožňava 380,21 15.1.2026
FD/251331 FEVIN,s.r.o., Rožňava 13721,29 15.1.2026
FD/251330 FEVIN,s.r.o., Rožňava 6368,17 15.1.2026
FD/251329 Massriot OZ, Rožňava 900,54 31.12.2025
FD/25138 JYSK s.r.o. 335,11 31.12.2025
FD/251327 WEBY GROUP s.r.o. 3138,96 31.12.2025
FD/251326 HorMix s.r.o, Plešivec 1167,88 31.12.2025
FD/251325 Róbert Petergáč-Výroba nábytku 2898,00 31.12.2025
FD/251324 eBIZ Procuremen s.r.o., Košice 1500,00 31.12.2025
FD/251323 TEAM WORKS, s.r.o. 4915,08 31.12.2025
 
Strana 1 z 18
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť