Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251262 | AGREX s.r.o. Rožňava | 29,99 | 24.11.2025 |
| FD/251261 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 112,88 | 19.11.2025 |
| FD/251260 | Laax - Ladislav Mihalik | 309,48 | 19.11.2025 |
| FD/251259 | Galéria umelcov Spiša | 5,00 | 19.11.2025 |
| FD/251258 | OZ Rožňavskí permoníci | 800,00 | 19.11.2025 |
| FD/251257 | Folklórny súbor ILOSVAI | 500,00 | 19.11.2025 |
| FD/251256 | USK, Stavebno-dopravná firma, Ing.Štefan Uhriňák | 1799,99 | 19.11.2025 |
| FD/251255 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 19.11.2025 |
| FD/251254 | STEFE Rožňava s. r.o. | 985,61 | 19.11.2025 |
| FD/251253 | Energetika Slovensko, a.s. | 79,00 | 19.11.2025 |
| FD/251252 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 19.11.2025 |
| FD/251251 | SPP, a. s. | 711,00 | 19.11.2025 |
| FD/251250 | PROMOAUDIO s.r.o. | 5982,47 | 19.11.2025 |
| FD/251249 | Centrum kultúry Košického kraja | 2000 | 19.11.2025 |
| FD/251248 | Folklórny súbor ILOSVAI | 1100 | 19.11.2025 |
| FD/251247 | FEVIN,s.r.o., Rožňava | 2132,18 | 19.11.2025 |
| FD/251246 | HorMix s.r.o, Plešivec | 309,85 | 10.11.2025 |
| FD/251245 | PETROCAR, s. r. o. | 272,30 | 10.11.2025 |
| FD/251244 | Lisák Stanislav | 50,00 | 10.11.2025 |
| FD/251243 | Fittich Rates s. r. o. | 40,59 | 10.11.2025 |
Powered by Phoca Download










