Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251162 | Fittich Rates s. r. o. | 587,08 | 24.7.2025 |
| FD/251161 | Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA, s. r. o. | 1980,00 | 24.7.2025 |
| FD/251160 | Laax - Ladislav Mihalik | 148,78 | 18.7.2025 |
| FD/251159 | Viliam Gallo, Rožňava | 89,00 | 17.7.2025 |
| FD/251158 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 17.7.2025 |
| FD/251157 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 49,20 | 16.7.2025 |
| FD/251156 | V&RB s.r.o. Fiľakovo | 413,61 | 15.7.2025 |
| FD/251155 | Orange Slovensko | 152,97 | 15.7.2025 |
| FD/251154 | Energetika Slovensko, a.s. | 142,55 | 10.7.2025 |
| FD/251153 | Energetika Slovensko, a.s. | 108,78 | 10.07.2025 |
| FD/251152 | Energetika Slovensko, a.s. | 120,52 | 10.07.2025 |
| FD/251151 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 466,50 | 09.07.2025 |
| FD/251150 | Fittich Rates s. r. o. | 40,59 | 08.07.2025 |
| FD/251149 | Pestrá domácnosť, družstvo | 303,62 | 08.07.2025 |
| FD/251148 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 08.07.2025 |
| FD/251147 | Slovak Telekom a.s. | 144,01 | 08.07.2025 |
| FD/251146 | STEFE Rožňava, s. r.o. | 427,63 | 08.07.2025 |
| FD/251145 | VVS, a. s. | 1248,99 | 08.07.2025 |
| FD/251144 | Lisák Stanislav | 50,00 | 08.07.2025 |
| FD/251143 | Laax - Ladislav Mihalik | 14,06 | 04.07.2025 |
Powered by Phoca Download










