Faktúry 2025

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/251082 BAKOŠ s.r.o., Spišská Nová Ves 196,80 22.4.2025
FD/251081 Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma 37,50 16.4.2025
FD/251080 BEFORA veľkosklad Rožňava 210,75 16.4.2025
FD/251079 Laax - Ladislav Mihalik 26,19 16.4.2025
FD/251078 VEGAnet s. r. o. 198,60 16.4.2025
FD/251077 VSE, a.s. 264,29 16.4.2025
FD/251076 VSE, a.s. 363,70 16.4.2025
FD/251075 VSE, a.s. 1397,62 16.4.2025
FD/251074 Orange Slovensko 135,29 05.4.2025
FD/251073 Slovak Telekom a.s. 10,31 14.04.2025
FD/251072 Slovak Telekom a.s. 143,97 14.04.2025
FD/251071 Marek Rozik 80,00 14.04.2025
FD/251070 Laax - Ladislav Mihalik 112,45 14.04.2025
FD/251069 PERLA - Branislav Peták 118,08 14.04.2025
FD/251068 Orange Slovensko 182,50 14.04.2025
FD/251067 Lisák Stanislav 50,00 07.04.2025
FD/251066 Slovenské národné múzeum 32,24 04.04.2025
FD/251065 VVS, a. s. 262,31 04.04.2025
FD/251064 STEFE Rožňava s. r.o. 1146,29 04.04.2025
FD/251063 IGLI design s. r. o.Rožňava 144,06 04.04.2025
 
Strana 14 z 18
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť