Faktúry 2025

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/251042 INGOS Prešov s. r. o. 147,60 5.3.2025
FD/251041 Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma 80,00 5.3.2025
FD/251040 Marek Rozik 50,00 4.3.2025
FD/251039 Marek Rozik 200,00 4.3.2025
FD/251038 SPP a.s.Bratislava 711,00 3.3.2025
FD/251037 Osobnyudaj.sk 49,20 3.3.2025
FD/251036 Lindström Trnava, s.r.o 40,05 28.2.2025
FD/251035 HorMix s.r.o, Plešivec 531,85 27.2.2025
FD/251034 Fittich Rates s. r. o. 40,59 24.2.2025
FD/251033 VSE, a.s. 337,16 19.2.2025
FD/251032 VSE, a.s. 537,24 19.2.2025
FD/251031 VSE, a.s. 1992,42 19.2.2025
FD/251030 Orange Slovensko 117,78 17.2.2025
FD/251029 IGLI design s. r. o. 31,00 13.2.2025
FD/251028 Georgius Artus s.r.o. 1120,00 12.2.2025
FD/251027 STEFE Rožňava s. r.o. 2061,28 11.2.2025
FD/251026 VSE, a.s. 79,00 11.2.2025
FD/251025 Slovak Telekom a.s. 10,43 11.2.2025
FD/251024 Slovak Telekom a.s. 144,34 11.2.2025
FD/251023 Osobnyudaj.sk 49,20 3.2.2025
 
Strana 16 z 18
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť