Faktúry 2025

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/251022 SPP a.s.Bratislava 711,00 3.2.2025
FD/251021 Juraj Rochfaluši - GEKOS 61,50 31.1.2025
FD/251020 Lindström Trnava, s.r.o 40,05 31.1.2025
FD/251019 MUDr. Soňa Kešeláková 310,00 28.1.2025
FD/251018 Stoklasa text.galantéria 92,31 27.1.2025
FD/251017 Chronos Education s.r.o. 3299,97 27.1.2025
FD/251016 Compact s. r. o. 224,00 23.1.2025
FD/251015 SPP, a. s. 711,00 23.1.2025
FD/251014 Marek Rozik 140,00 21.1.2025
FD/251013 Orange Slovensko 117,78 15.1.2025
FD/251012 SPP, a. s. 2888,38 15.1.2025
FD/251011 VVS, a. s. 325,76 13.1.2025
FD/251010 VVS, a. s. 148,62 13.1.2025
FD/251009 Slovak Telekom a.s. 10,57 13.1.2025
FD/251008 Slovak Telekom a.s. 142,14 13.1.2025
FD/251007 VSE, a.s. 405,61 13.1.2025
FD/251006 VSE, a.s. 636,53 13.1.2025
FD/251005 VSE, a.s. 2479,69 13.1.2025
FD/251004 STEFE Rožňava, s. r.o. 1941,35 13.1.2025
FD/251003 Ing. Milan Šoka 120,00 8.1.2025
 
Strana 17 z 18
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť