Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251062 | RNDr. Jozef Molnár-OPAL, Košice | 615,00 | 04.04.2025 |
| FD/251061 | Roven Rožňava s. r. o. | 152,52 | 04.04.2025 |
| FD/251060 | Kancelária 24h, s.r.o. | 1085,23 | 03.04.2025 |
| FD/251059 | Marek Rozik | 50,00 | 02.04.2025 |
| FD/251058 | Webglobe a.s. | 99,22 | 02.04.2025 |
| FD/251057 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 01.04.2025 |
| FD/251056 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 01.04.2025 |
| FD/251055 | G-Styl s.r.o. | 109,74 | 28.3.2025 |
| FD/251054 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 28.3.2025 |
| FD/251053 | VSE, a.s. | 352,68 | 20.3.2025 |
| FD/251052 | VSE, a.s. | 541,01 | 20.3.2025 |
| FD/251051 | VSE, a.s. | 1943,73 | 20.3.2025 |
| FD/251050 | PETROCAR, s. r. o. | 319,40 | 18.3.2025 |
| FD/251049 | Orange Slovensko | 117,78 | 17.3.2025 |
| FD/251048 | Fittich Rates s. r. o. | 70,11 | 11.3.2025 |
| FD/251047 | STEFE Rožňava s. r.o. | 1873,54 | 11.3.2025 |
| FD/251046 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 11.3.2025 |
| FD/251045 | Slovak Telekom a.s. | 143,97 | 11.3.2025 |
| FD/251044 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 97,60 | 10.3.2025 |
| FD/251043 | INGOS Prešov s. r. o. | 240,00 | 5.3.2025 |
Powered by Phoca Download










