Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251122 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 09.06.2025 |
| FD/251121 | Slovak Telekom a.s. | 143,97 | 09.06.2025 |
| FD/251120 | STEFE Rožňava, s. r.o. | 430,16 | 09.06.2025 |
| FD/251119 | BEKI DESIGN, s.r.o. Košice | 114,39 | 06.06.2025 |
| FD/251118 | Compact s. r. o., Rožňava | 110 | 06.06.2025 |
| FD/251117 | Laax - Ladislav Mihalik | 48,01 | 05.06.2025 |
| FD/251116 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 53,38 | 04.06.2025 |
| FD/251115 | Eurobus, a. s.Košice | 200,00 | 02.06.2025 |
| FD/251114 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 02.06.2025 |
| FD/251113 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 2.6.2025 |
| FD/251112 | SOS/BirdLife Slovensko | 298,30 | 28.5.2025 |
| FD/251111 | Lekáreň Poli-Pharma Rožňava, s.r.o. | 128,00 | 28.5.2025 |
| FD/251110 | Wander Book, s. r. o. Liberec | 24 | 28.5.2025 |
| FD/251109 | GemTour s.r.o. Betliar | 40 | 27.5.2025 |
| FD/251108 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 22.5.2025 |
| FD/251107 | Spol. Garant s.r.o., Rožňava | 78,30 | 16.5.2025 |
| FD/251106 | Orange Slovensko | 133,22 | 15.5.2025 |
| FD/251105 | Mária Krajňáková-Inštitút vzdelávania | 125,00 | 15.5.2025 |
| FD/251104 | VSE, a.s. | 204,82 | 14.5.2025 |
| FD/251103 | VSE, a.s. | 243,88 | 14.5.2025 |
Powered by Phoca Download










