Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251182 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 16.09.2025 |
| FD/251181 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 16.09.2025 |
| FD/251180 | Zoltán Feješ ROLL-MONT | 52,95 | 08.09.2025 |
| FD/251179 | Orange Slovensko | 149,54 | 08.09.2025 |
| FD/251178 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 61,50 | 08.09.2025 |
| FD/251177 | Lindström Trnava, s.r.o | 40,05 | 08.09.2025 |
| FD/251176 | Energetika Slovensko, a.s. | 145,33 | 08.09.2025 |
| FD/251175 | Energetika Slovensko, a.s. | 168,94 | 08.09.2025 |
| FD/251174 | Energetika Slovensko, a.s. | 125,27 | 08.09.2025 |
| FD/251173 | Energetika Slovensko, a.s. | 79,00 | 08.09.2025 |
| FD/251172 | STEFE Rožňava s. r.o. | 427,63 | 08.09.2025 |
| FD/251171 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 40,59 | 08.09.2025 |
| FD/251170 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 08.09.2025 |
| FD/251169 | Slovak Telekom a.s. | 143,97 | 08.09.2025 |
| FD/251168 | Marketing.agentúra VS | 130,00 | 08.09.2025 |
| FD/251167 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 240,72 | 08.09.2025 |
| FD/251166 | Osobnyudaj.sk | 49,20 | 08.09.2025 |
| FD/251165 | SPP a.s.Bratislava | 711,00 | 08.09.2025 |
| FD/251164 | Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma | 1663,20 | 28.7.2025 |
| FD/251163 | HorMix s.r.o, Plešivec | 491,94 | 28.7.2025 |
Powered by Phoca Download










