Faktúry 2025

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/251242 Orange Slovensko 151,55 10.11.2025
FD/251241 UNISTAV Jovice, s.r.o. 585,97 10.11.2025
FD/251240 Lindström Trnava, s.r.o 40,05 10.11.2025
FD/251239 MILSKLO s.r.o. Brzotín 184,50 10.11.2025
FD/251238 VVS, a. s. 576,03 10.11.2025
FD/251237 STEFE Rožňava s. r.o. 447,78 10.11.2025
FD/251236 Slovak Telekom a.s. 10,31 10.11.2025
FD/251235 Slovak Telekom a.s. 156,59 10.11.2025
FD/251234 Energetika Slovensko, a.s. 174,37 10.11.2025
FD/251233 Energetika Slovensko, a.s. 165,52 10.11.2025
FD/251232 Energetika Slovensko, a.s. 211 10.11.2025
FD/251231 IGLI design s. r. o. Rožňava 24,26 10.11.2025
FD/251230 SPP, a. s. 711,00 10.11.2025
FD/251229 Osobnyudaj.sk 49,20 10.11.2025
FD/251228 DAMEDIS s.r.o. Zvolen 244,65 16.10.2025
FD/251227 FEVIN, s.r.o. 330,45 16.10.2025
FD/251226 Juraj Rochfaluši - GEKOS 590,01 16.10.2025
FD/251225 Fittich Rates s. r. o. 250,31 16.10.2025
FD/251224 AQUA COOL Marián Farkaš 180,00 16.10.2025
FD/251223 IGLI design s. r. o.Rožňava 173,81 14.10.2025
 
Strana 6 z 18
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť