Faktúry 2025
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/251322 | HAPPY elektro s.r.o. | 1972,00 | 31.12.2025 |
| FD/251321 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 365,00 | 31.12.2025 |
| FD/251320 | Sociálny podnik KSK, s.r.o. | 25995,98 | 31.12.2025 |
| FD/251319 | Wander Book, s. r. o. | 32,40 | 31.12.2025 |
| FD/251318 | G-Styl s.r.o. | 110 | 31.12.2025 |
| FD/251317 | servis Básthy a Koreň | 49,90 | 31.12.2025 |
| FD/251316 | HŠA s.r.o. Bratislava | 1950,00 | 31.12.2025 |
| FD/251315 | Orange Slovensko | 151,66 | 29.12.2025 |
| FD/251314 | hejDUDE s.r.o. Prešov | 2018,43 | 29.12.2025 |
| FD/251313 | LACH, s. r. o. | 300,00 | 29.12.2025 |
| FD/251312 | SOS/BirdLife Slovensko | 399,00 | 29.12.2025 |
| FD/251311 | Georgius Artus s.r.o. | 9618,60 | 29.12.2025 |
| FD/251310 | Fittich Rates s. r. o. | 98,40 | 29.12.2025 |
| FD/251309 | Ladislav Mihalik-LAAX, Rožňava | 38,34 | 29.12.2025 |
| FD/251308 | Slovak Telekom a.s. | 10,31 | 29.12.2025 |
| FD/251307 | Slovak Telekom a.s. | 156,59 | 29.12.2025 |
| FD/251306 | STEFE Rožňava s. r.o. | 1489,41 | 24.12.2025 |
| FD/251305 | Energetika Slovensko, a.s. | 361,22 | 29.12.2025 |
| FD/251304 | Energetika Slovensko, a.s. | 402,28 | 29.12.2025 |
| FD/251303 | Energetika Slovensko, a.s. | 1333,41 | 29.12.2025 |
Powered by Phoca Download










