2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| 8118 | Mária Katonová Centrum NS | 239,70 € | 16.06.2021 |
| 8117 | Centrum spoločných činností SAV | 63,38€ | 16.06.2021 |
| FA 8116 | Bagira - Stavebniny | 366,93 € | 15.06.2021 |
| FA 8115 | HUSARDEKOR s. r. o. | 700,00 € | 14.06.2021 |
| FA 8114 | HUSARDEKOR s. r. o. | 2390,00 € | 14.06.2021 |
| FA 8113 | Regionpress s. r. o. | 45,60 € | 09.06.2021 |
| FA 8112 | Martinus | 36,48 € | 09.06.2021 |
| FA 8111 | Ticket service s. r. o. | 1504,00 € | |
| FA 8110 | Filatelie Klim Martin | 41,21 € | 08.06.2021 |
| FA 8109 | Otvor dvor o.z. | 350,00 € | 11.06.2021 |
| FA 8108 | Ústredie ľudovej umeleckej tvorby | 60,40€ | 11.06.2021 |
| FA 8107 | SPP | 373,00 € | 11.06.2021 |
| FA 8106 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 11.06.2021 |
| FA 8105 | Slovak Telekom a. s. | 139,81 € | 11.06.2021 |
| FA 8104 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 11.06.2021. |
| FA 8103 | VSE | 154,64 € | 11.06.2021 |
| FA 8102 | VSE | 254,96 € | 11.06.2021 |
| 8101 | VSE | 701,76 € | 11.06.2021 |
| 8100 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 318,08 € | 11.06.2021 |
| 8121 | VVS | 1433,83 € | 26.06.2021 |
Powered by Phoca Download










