2021
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FA8019 | Deac s. r. o. | 23,30€ | 09.02.2021 |
FA8018 | VSE | 84,00 € | 08.02.2021 |
FA8017 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 36,00 € | 05.02.2021 |
FA8016 | NEXTRAM s. r. o. | 141,00€ | 05.02.2021 |
FA8015 | SPP | 373,00€ | 03.02.2021 |
FA8014 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 01.02.2021 |
FA8013 | VSE | 1388,51 € | 12.02.2021 |
FA8012 | VSE | 419,20 € | 12.02.2021 |
FA8011 | VSE | 241,07 | 12.02.2021 |
FA8010 | Lindstrom | 25,82 € | 10.02.2021 |
FA8009 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 944,30 | 10.02.2021 |
FA8008 | Slovak Telekom | 139,80 € | 08.02.2021 |
FA8007 | Slovak Telekom | 10,57 € | 08.02.2021 |
Fa8006 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 02.02.2021 |
FA8005 | Fittich Rates s .r o. | 128,76 € | 27.01.2021 |
FA8004 | Orange Slovensko | 81,14 € | 22.01.2021 |
FA8003 | SPP | 373 | 19.01.2021 |
FA8002 | INGOS Prešov s. r. o. | 36,00€ | 15.01.2021 |
FA8001 | Ing. Milan Šoka | 120,00€ | 11.01.2021 |
FA8000 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 01.01.2021 |
Powered by Phoca Download