2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FA 8160 | SPP | 373,00€ | 06.08.2021 |
| FA 8159 | Martinus | 183,74 € | 06.08.2021 |
| FA 8158 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 06.08.2021 |
| FA 8157 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 06.08.2021 |
| FA 8156 | Slovak Telekom a. s. | 140,41 € | 06.08.2021 |
| FA 8155 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 06.08.2021 |
| FA 8154 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 283,51 € | 06.08.2021 |
| FA 8153 | VSE | 70,49 € | 06.08.2021 |
| FA 8151 | VSE | 173,65 € | 06.08.2021 |
| FA 8150 | Eurobus, a. s. | 89,00€ | 06.08.2021 |
| FA 8149 | Lindstrom | 25,82 € | 28.07.2021 |
| FA 8148 | Regionpress s. r. o. | 45,60 € | 27.07.2021 |
| FA 8147 | Lach s. r. o. | 150,00€ | 22.07.2021 |
| FA 8146 | Orange Slovensko | 82,21€ | 20.07.2021 |
| FA 8145 | ISPA s. r. o. | 384,00€ | 20.07.2021 |
| FA 8144 | Lisák Stanislav | 50,00€ | 20.07.2021 |
| FA 8143 | Zubko Mikuláš - TESKI výškové práce | 175,00 € | 20.07.2021 |
| FA 8142 | Želinský Martin | 535,80 € | 20.07.2021 |
| FA 8141 | Yegon - Webglobe | 44,40 € | 15.07.2021 |
| FA 8140 | DAMEDIS s. r. o. | 377,79€ | 15.07.2021 |
Powered by Phoca Download










