2021
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FA 8139 | INGOS Prešov s. r. o. | 72,00 € | 13.07.2021 |
FA 8138 | VEGAnet s. r. o. | 336,00 € | 12.07.2021 |
FA 8137 | Ticket service s. r. o. | 1256,00 € | 09.07.2021 |
FA 8136 | SPP | 373,00€ | 09.07.2021 |
FA 8135 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 09.07.2021 |
FA 8134 | euroAWK spol. s r. o. | 96,00€ | 09.07.2021 |
FA 8133 | Slovak Telekom a. s. | 10,57€ | 09.07.2021 |
FA 8132 | Slovak Telekom a. s. | 144,79€ | 09.07.2021 |
FA 8131 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 285,58€ | 08.07.2021 |
FA 8130 | VSE | 92,09€ | 08.07.2021 |
FA 8129 | VSE | 163,62€ | 08.07.2021 |
FA 8128 | VSE | 256,33€ | 08.07.2021 |
FA 8127 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 02.07.2021 |
FA 8126 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00€ | 02.07.2021 |
FA 8125 | Lindstrom | 25,82 € | 01.07.2021 |
FA 8124 | Mária Krajňáková - Inštitút vzdelávania | 140,00 € | 30.06.2021 |
FA 8123 | Igli Design s .r.o. | 208,60 € | 29.06.2021 |
FA 8122 | Orange Slovensko | 80,54 € | 28.06.2021 |
FA 8120 | Geoteam spol. s r. o. | 110,35 € | 24.06.2021 |
FA 8119 | Zubko Mikuláš - TESKI výškové práce | 670,00 € | 20.06.2021 |
Powered by Phoca Download