2021
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FA 8221 | Orange Slovensko | 80,54 € | 22.10.2021 |
FA 8220 | DAMEDIS s. r. o. | 81,00 € | 20.10.2021 |
FA 8219 | Kovács Radoslav Mgr. | 120,00 € | 20.10.2021 |
FA 8218 | Lindstrom | 25,82 € | 20.10.2021 |
FA 8217 | FEVIN s. r. o. | 1799,14 € | 20.10.2021 |
FA 8216 | DAMEDIS s. r. o. | 213,48 € | 20.10.2021 |
FA 8215 | Ticket service s. r. o. | 1348,00 € | 20.10.2021 |
FA 8214 | Duck Marek - Kominárstvo | 41,40 € | 20.10.2021 |
FA 8213 | World Office s. r. o. | 129,87 € | 20.10.2021 |
FA 8212 | Igli Design s .r.o. | 200,04€ | 20.10.2021 |
FA 8211 | Fittich Rates s .r o. | 34,20€ | 20.10.2021 |
FA 8210 | SPP | 373,00€ | 20.10.2021 |
FA 8209 | Deac s. r. o. | 69,20 € | 20.10.2021 |
FA 8207 | VSE | 452,20€ | 20.10.2021 |
FA 8206 | VSE | 104,51 € | 20.10.2021 |
FA 8205 | VSE | 169,88 € | 20.10.2021 |
FA 8204 | Lisák Stanislav | 50,00€ | 12.10.2021 |
FA 8203 | Slovak Telekom a. s. | 140,30 € | 11.10.2021 |
FA 8202 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 11.10.2021 |
FA 8201 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 284,03 € | 11.10.2021 |
Powered by Phoca Download