2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FA 8180 | Slovak Telekom a. s. | 139,80 € | 13.09.2021 |
| FA 8179 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 13.09.2021 |
| FA 8178 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 283,51 € | 13.09.2021 |
| FA 8177 | VSE | 191,10 € | 10.09.2021 |
| FA 8176 | VSE | 71,94€ | 10.09.2021 |
| FA 8175 | VSE | 181,98 € | 10.09.2021 |
| FA 8174 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 03.09.2021 |
| FA 8173 | Lindstrom | 25,82 € | 23.08.2021 |
| FA 8172 | Peter Babic | 120,50 € | 20.08.2021 |
| FA 8171 | Orange Slovensko | 80,48 € | 20.08.2021 |
| FA 8170 | Fittich Rates s .r o. | 57,30 € | 18.08.2021 |
| FA 8169 | Eurobus, a. s. | 101,00 € | 18.08.2021 |
| FA 8167 | LAAX - Ladisla Mihalik | 250,00€ | 13.08.2021 |
| FA 8167 | Igli Design s .r.o. | 480,00€ | 13.08.2021 |
| FA 8166 | LAAX - Ladisla Mihalik | 390,80 € | 13.08.2021 |
| FA 8165 | Ivana Zagibová - Jedáleň Ako doma | 1147,50 € | 13.08.2021 |
| FA 8164 | Befora Veľkosklad | 510,85 € | 11.08.2021 |
| FA 8163 | Ticket service s. r. o. | 1420,00 € | 10.08.2021 |
| FA 8162 | VSE | 84,00 € | 06.08.2021 |
| FA 8161 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 € | 06.08.2021 |
Powered by Phoca Download










