2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| 8099 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 01.06.2021 |
| FA 8098 | Technické služby mesta Rožňava | 15,76 € | 25.05.2021 |
| FA 8097 | Lindstrom | 25,82 € | 25.05.2021 |
| FA8096 | Orange | 80,60€ | 24.05.2021 |
| FA8095 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 36,00 € | 21.05.2021 |
| FA8094 | Servis Básthy a Koreň s. r. o. | 87,00€ | 21.05.2021 |
| FA8093 | Wander Book s. r. o. | 52,00€ | 20.05.2021 |
| FA8092 | IDSYS sk | 57,59€ | 20.05.2021 |
| FA8091 | DAMEDIS s. r. o. | 1162,56€ | 14.05.2021 |
| FA8090 | INGOS Prešov s. r. o. | 36,00 € | 14.05.2021 |
| FA8089 | BUZGÓ r. s. p. s. r.o. | 278,32€ | 12.05.2021 |
| FA8088 | Marek Rozik | 10,00 € | 12.05.2021 |
| FA8087 | Wander Book s. r. o. | 25,60€ | 12.05.2021 |
| FA8080 | VSE | 143,27€ | 11.05.2021 |
| FA8079 | VSE | 322,49€ | 11.05.2021 |
| FA8078 | VSE | 949,54€ | 11.05.2021 |
| FA8077 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 510,55€ | 11.05.2021 |
| FA8076 | Oches - Ján Fafrák | 29,40€ | 10.05.2021 |
| FA8086 | Servis Básthy a Koreň s. r. o. | 94,90€ | 11.05.2021 |
| FA8085 | EDENRED Slovakia s. r. o. | 1156,00€ | 10.05.2021 |
Powered by Phoca Download










