2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FA8059 | EDENRED Slovakia s. r. o. | 1252,00€ | 13.04.2021 |
| FA8058 | Marek Rozik | 188,00 € | 12.04.2021 |
| FA8057 | SPP | 373,00€ | 09.04.2021 |
| FA8056 | VSE | 231,58€ | 09.04.2021 |
| FA8055 | VSE | 375,48€ | 09.04.2021 |
| FA8054 | VSE | 1188,17€ | 09.04.2021 |
| FA8053 | INGOS Prešov s. r. o. | 108,00€ | 07.04.2021 |
| FA8052 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 12.04.2021 |
| FA8051 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 12.04.2021 |
| FA8050 | Lindstrom | 25,82 € | 09.04.2021 |
| FA8049 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 736,40€ | 09.04.2021 |
| FA8048 | Slovak Telekom a. s. | 10,57€ | 09.04.2021 |
| FA8047 | Slovak Telekom a. s. | 139,86 € | 09.04.2021 |
| FA8046 | Igli Design s .r.o. | 600,00 | 31.03.2021 |
| FA8045 | HUSARDEKOR s. r. o. | 14 640,00 € | 31.03.2021 |
| FA8044 | Vertikal - Solid, s. r. o. | 789,10€ | 30.03.2021 |
| FA8043 | Yegon - Webglobe | 92,10€ | 25.03.2021 |
| FA8042 | VVS | 400,73 € | 24.03.2021 |
| FA8041 | HUSARDEKOR s. r. o. | 14 640,00 € | 23.03.2021 |
| FA8040 | Slovenské národné múzeum | 21,44 € | 23.03.2021 |
Powered by Phoca Download










