2021
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FA8039 | Orange Slovensko | 80,78 € | 23.03.2021 |
| FA8038 | MUDr. Soňa Kešeláková | 310,00 € | 23.03.2021 |
| FA8037 | Vertikal - Solid, s. r. o. | 2 223,00 € | 16.03.2021 |
| FA8036 | EDENRED Slovakia s. r. o. | 1472,00€ | 12.03.2021 |
| FA8035 | Lindstrom | 25,82 € | 12.03.2021 |
| FA8034 | MTM Electric Motors s. r. o. | 179,50 € | 03.03.2021 |
| FA8033 | SPP | 373,00 € | 02.03.2021 |
| FA8032 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 01.03.2021 |
| FA8031 | VSE | 240,44€ | 11.03.2021 |
| FA8030 | VSE | 387,11 € | 11.03.2021 |
| FA8029 | VSE | 1468,26 € | 11.03.2021 |
| FA8028 | Slovak Telekom a. s. | 139,80 € | 09.03.2021 |
| FA8027 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 09.03.2021 |
| FA8026 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 866,34 € | 09.03.2021 |
| FA8025 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 02.03.2021 |
| FA8024 | ŠEVT a.s. | 19,70 € | 24.02.2021 |
| FA8023 | Orange Slovensko | 86,20 € | 23.02.2021 |
| FA8022 | GEKOS Slovakia s. r. o. | 19,20 € | 19.02.2021 |
| FA8021 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00€ | 12.02.2021 |
| FA8020 | EDENRED Slovakia s. r. o. | 1104,00 € | 10.02.2021 |
Powered by Phoca Download










