2021
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FA 8262 | SPP | 373,00€ | 10.12.2021 |
FA 8261 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 10.12.2021 |
FA 8260 | Petit press a.s. | 35,00 € | 10.12.2021 |
FA 8259 | Slovak Telekom a. s. | 140,18 € | 10.12.2021 |
FA 8258 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 10.12.2021 |
FA 8257 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 701,47€ | 10.12.2021 |
FA 8256 | VSE | 311,30 € | 10.12.2021 |
FA 8255 | VSE | 434,95 € | 10.12.2021 |
FA 8254 | VSE | 1670,27€ | 10.12.2021 |
FA 8253 | Kovats s. r. o. | 93,44 € | 01.12.2021 |
FA 8252 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 01.12.2021 |
FA 8251 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 66,38 € | 30.11.2021 |
FA 8250 | ADIN s. r. o. | 4620,00 € | 29.11.2021 |
FA 8249 | Marek Rozik | 25,00 € | 26.11.2021 |
FA 8248 | SLOVPAP SK s. r. o. | 46,44 € | 29.11.2021 |
FA 8247 | MIMONI s. r. o. | 711,35 € | 19.11.2021 |
FA 8246 | DAMEDIS s. r. o. | 424,32 € | 22.11.2021 |
FA 8245 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 € | 26.11.2021 |
FA 8244 | Ing. Ján Kuchta - KUCHTA | 2246,54 € | 22.11.2021 |
FA 8243 | Ing. Ján Kuchta - KUCHTA | 996,00 € | 22.11.2021 |
Powered by Phoca Download