2021
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FA 8242 | Lindstrom | 25,82 € | 22.11.2021 |
FA 8241 | Orange Slovensko | 80,60€ | 23.11.2021 |
FA 8240 | Mgr. Hanzlíková Monika | 100,00 € | 18.11.2021 |
FA 8239 | VSE | 84,00 € | 11.11.2021 |
FA 8238 | FEVIN s. r. o. | 4536,34 € | 11.11.2021 |
FA 8237 | Ticket service s. r. o. | 1320,00 € | 09.11.2021 |
FA 8236 | Emil Petro - AUTOSERVIS | 114,00 € | 08.11.2021 |
FA 8235 | SPP | 373,00 € | 08.11.2021 |
FA 8234 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 € | 05.11.2021 |
FA 8233 | Slovenské národné múzeum | 6,10 € | 03.11.2021 |
FA 8232 | VEGAnet s. r. o. | 52,78 € | 03.11.2021 |
FA 8231 | osobnyudaj.sk | 48,00 € | 03.11.2021 |
FA 8230 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 204,00 € | 03.11.2021 |
FA 8229 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 570,41€ | 03.11.2021 |
FA 8228 | VSE | 158,20€ | 03.11.2021 |
FA 8227 | VSE | 270,74€ | 03.11.2021 |
FA 8226 | VSE | 876,41 € | 03.11.2021 |
FA 8225 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 € | 03.11.2021 |
FA 8224 | Slovak Telekom a. s. | 139,81 € | 03.11.2021 |
FA 8223 | Poscom s. r. o. | 16,80 € | 02.11.2021 |
Powered by Phoca Download