Faktúry 2023
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/240 | GRIZZLY, s. r. o. | 3816,00 | 03.11.2023 |
| FD/239 | IGLI design s. r. o. | 1568,40 | 03.11.2023 |
| FD/238 | Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne | 125,00 | 03.11.2023 |
| FD/237 | SPP, a. s. | 1046,00 | 03.11.2023 |
| FD/236 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 70,00 | 02.11.2023 |
| FD/235 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 01.11.2023 |
| FD/234 | Laax - Ladislav Mihalik | 417,67 | 27.10.2023 |
| FD/233 | HUSARDEKOR, s. r. o. | 5150,00 | 25.10.2023 |
| FD/232 | IGLI design s. r. o. | 1444,92 | 25.10.2023 |
| FD/231 | CEKOELEKTRO, s. r. o. | 2438,28 | 24.10.2023 |
| FD/230 | Lindström Trnava, s.r.o | 16,97 | 24.10.2023 |
| FD/229 | Mária Mrázová - Rema M | 459,55 | 24.10.2023 |
| FD/228 | PLANT SERVICE, s. r. o. | 151,00 | 23.10.2023 |
| FD/227 | Orange Slovensko | 137,46 | 23.10.2023 |
| FD/226 | OZ Medza | 129,60 | 20.10.2023 |
| FD/225 | Duck Marek - KOMINÁRSTVO | 47,60 | 20.10.2023 |
| FD/224 | DANATRANS | 400,00 | 19.10.2023 |
| FD/223 | IGLI design s. r. o. | 260,00 | 18.10.2023 |
| FD/222 | Z&M, s. r. o. | 26,00 | 16.10.2023 |
| FD/221 | DEAC, s. r. o. | 69,80 | 16.10.2023 |
Powered by Phoca Download










