Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/102 | STEFE Rožňava s. r.o. | 16,80 | 09.06.2023 |
FD/101 | POSCOM s. r. o. | 16,80 | 01.06.2023 |
FD/100 | Laax - Ladislav Mihalik | 102,47 | 31.05.2023 |
FD/99 | Roven Rožňava s. r. o. | 307,20 | 31.05.2023 |
FD/98 | EMIL PETRO - AUTOSERVIS | 244,80 | 31.05.2023 |
FD/97 | EMIL PETRO - AUTOSERVIS | 297,70 | 31.05.2023 |
FD/96 | Lindstrom | 29,41 | 31.05.2023 |
FD/95 | Miroslav Balogh | 1200,00 | 19.05.2023 |
FD/94 | PROSTAVMAT s. r. o. | 107,00 | 19.05.2023 |
FD/93 | V.I.S.I.O.N s. r. o. | 9000,00 | 18.05.2023 |
FD/92 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 774,46 | 17.05.2023 |
FD/90 | Legat Trade s. r. o. | 133,38 | 16.05.2023 |
FD/89 | Orange Slovensko | 109,30 | 15.05.2023 |
FD/88 | CTRL+C s. r. o. | 88,32 | 12.05.2023 |
FD/87 | INGOS Prešov s. r. o. | 96,00 | 12.05.2023 |
FD/86 | VSE | 96,00 | 11.05.2023 |
FD/85 | aleco media s.r. o. | 130,70 | 05.05.2023 |
FD/84 | SPP | 1046,00 | 03.05.2023 |
FD/83 | CompAct s. r. o. | 40,69 | 02.05.2023 |
FD/82 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 02.05.2023 |
Powered by Phoca Download