Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/180 | Lindström, s.r.o | 29,41 | 28.08.2023 |
FD/179 | IGLI design s. r. o. | 27,60 | 23.08.2023 |
FD/178 | Stepanek 3D, s. r. o. | 576,00 | 22.08.2023 |
FD/177 | Východoslovenská distribučná, a . s. | 36,00 | 16.08.2023 |
FD/176 | Orange Slovensko | 103,38 | 15.08.2023 |
FD/175 | xAVi studio s. r. o. | 90,00 | 14.08.2023 |
FD/174 | VSE, a.s. | 133,93 | 14.08.2023 |
FD/173 | VSE | 386,80 | 14.08.2023 |
FD/172 | VSE | 264,72 | 14.08.2023 |
FD171 | INGOS Prešov s. r. o. | 96,00 | 08.08.2023 |
FD/170 | STEFE Rožňava s. r.o. | 388,18 | 08.08.2023 |
FD/169 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 08.08.2023 |
FD/168 | Slovak Telekom a.s. | 130,04 | 08.08.2023 |
FD/167 | Fittich Rates s. r. o. | 34,20 | 08.08.2023 |
FD/166 | Fittich Rates s. r. o. | 87,96 | 08.08.2023 |
FD/165 | VSE, a.s. | 96,00 | 08.08.2023 |
FD/164 | Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma | 1284,80 | 04.08.2023 |
FD/163 | Colors Group s. r. o. | 294,38 | 04.08.2023 |
FD/162 | On Ground s. r. o. | 720,00 | 04.08.2023 |
FD/161 | Gryf MEDIA s. r. o. | 168,00 | 04.08.2023 |
Powered by Phoca Download