Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/122 | VVS | 2274,17 | 26.06.2023 |
FD/121 | Lisák Stanislav | 50,00 | 23.06.2023 |
FD/120 | ZNAK, spol. s r. o. | 26,40 | 20.06.2023 |
FD/119 | Orange Slovensko | 107,62 | 15.06.2023 |
FD/118 | IGLI design s. r. o. | 54,00 | 15.06.2023 |
FD/117 | GEKOS SLOVAKIA s. r. o. | 108,60 | 15.06.2023 |
FD/116 | Eurobus, a. s. | 160,00 | 23.06.2023 |
FD/115 | Ing. Lukáš Koska | 330,00 | 13.06.2023 |
FD/114 | Ivana Zagibová - Jedáleň ako doma | 30,03 | 12.06.2023 |
FD/113 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 | 09.06.2023 |
FD/112 | Bagira, s. r. o. | 626,82 | 08.06.2023 |
FD/111 | Grafdekor s. r. o. | 1754,65 | 08.06.2023 |
FD/110 | Fittich Rates s. r. o. | 34,20 | 05.06.2023 |
FD/109 | SPP | 1046,00 | 05.06.2023 |
FD/108 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 01.06.2023 |
FD/107 | VSE | 518,20 | 13.06.2023 |
FD/106 | VSE | 356,65 | 13.06.2023 |
FD/105 | VSE | 1192,43 | 13.06.2023 |
FD/104 | Slovak Telekom a.s. | 130,07 | 09.06.2023 |
FD/103 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 09.06.2023 |
Powered by Phoca Download