Faktúry 2023
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/200 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 80,46 | 18.09.2023 |
| FD/199 | El Bra De, s. r. o. | 1732,50 | 28.09.2023 |
| FD/198 | El Bra De, s. r. o. | 3395,51 | 28.09.2023 |
| FD/197 | BAGIRA, s. r. o. Agnesa Badinová | 74,81 | 28.09.2023 |
| FD/196 | Lindström Trnava, s.r.o | 21,49 | 25.09.2023 |
| FD/195 | Eurobus, a. s. | 470,00 | 22.09.2023 |
| FD/194 | Orange Slovensko | 5,00 | 22.09.2023 |
| FD/193 | Fittich Rates s. r. o. | 85,80 | 22.09.2023 |
| FD/192 | VKU Harmanec s.r.o. | 360,00 | 18.09.2023 |
| FD/191 | Orange Slovensko | 110,79 | 14.09.2023 |
| FD/190 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 | 13.09.2023 |
| FD/189 | STEFE Rožňava s. r.o. | 388,18 | 12.09.2023 |
| FD/188 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 12.09.2023 |
| FD/187 | Slovak Telekom a.s. | 130,06 | 12.09.2023 |
| FD/186 | VSE, a.s. | 363,11 | 08.09.2023 |
| FD/185 | VSE, a.s. | 252,02 | 08.09.2023 |
| FD/184 | VSE, a.s. | 154,15 | 08.09.2023 |
| FD/183 | SPP, a. s. | 1046,00 | 05.09.2023 |
| FD/182 | PRO - POLY - Ing. arch. Ján Rusnák | 500,00 | 04.09.2023 |
| FD/181 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 04.09.2023 |
Powered by Phoca Download










