Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/260 | KOVATS - Ing. Juraj Kovács | 93,60 | 29.11.2023 |
FD/259 | OZ Medza | 150,00 | 21.11.2023 |
FD/258 | Orange Slovensko | 129,16 | 20.11.2023 |
FD/257 | SmartGuide, s. r. o. | 2474,45 | 20.11.2023 |
FD/256 | Lindström Trnava, s.r.o | 16,97 | 16.11.2023 |
FD/255 | SPEK - TRES s. r. o. | 200,00 | 10.11.2023 |
FD/254 | VSE, a.s. | 330,86 | 09.11.2023 |
FD/253 | VSE, a.s. | 1402,00 | 09.11.2023 |
FD/252 | VSE, a.s. | 604,42 | 09.11.2023 |
FD/251 | Miroslav Balogh | 630,00 | 09.11.2023 |
FD/250 | Slovak Telekom a.s. | 130,20 | 08.11.2023 |
FD/249 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 08.11.2023 |
FD/248 | Poradca podnikateľa spol. s r. o. | 228,00 | 08.11.2023 |
FD/247 | STEFE Rožňava s. r.o. | 584,48 | 08.11.2023 |
FD/246 | VSE, a.s. | 96,00 | 08.11.2023 |
FD/245 | EMIL PETRO - AUTOSERVIS | 185,00 | 07.11.2023 |
FD/244 | Želinský Martin | 2132,00 | 06.11.2023 |
FD/243 | MIVASOFT, spol. s r. o. | 10958,64 | 03.11.2023 |
FD/242 | NABIMEX, s. r. o. | 3197,04 | 03.11.2023 |
FD/241 | L&M GOLD, s. r. o. | 11040,01 | 03.11.2023 |
Powered by Phoca Download