Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/142 | Orange Slovensko | 104,00 | 17.07.2023 |
FD/141 | euroAWK spol. s r.o. | 120,00 | 07.07.2023 |
FD/140 | Fittich Rates s. r. o. | 85,80 | 07.07.2023 |
FD/139 | SPP | 1046,00 | 03.07.2023 |
FD/138 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 03.07.2023 |
FD/137 | VSE | 314,08 | 17.07.2023 |
FD/136 | VSE | 136,99 | 17.07.2023 |
FD/135 | VSE | 253,12 | 17.07.2023 |
FD/134 | IGLI design s. r. o. | 1420,20 | 11.07.2023 |
FD/133 | STEFE Rožňava s. r.o. | 388,18 | 10.07.2023 |
FD/132 | Slovak Telekom a.s. | 130,01 | 07.07.2023 |
FD/131 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 07.07.2023 |
FD/130 | IGLI design s. r. o. | 377,41 | 03.07.2023 |
FD/129 | Laax - Ladislav Mihalik | 71,10 | 30.06.2023 |
FD/128 | Eurobus, a. s. | 200,00 | 30.06.2023 |
FD/127 | Lindstrom | 33,94 | 30.06.2023 |
FD/126 | Mgr. Radoslav Kovács | 80,00 | 30.06.2023 |
FD/125 | Webglobe a.s. | 44,40 | 29.06.2023 |
FD/124 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 43,20 | 29.06.2023 |
FD/123 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00 | 28.06.2023 |
Powered by Phoca Download