Faktúry 2023
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/220 | ADIN, s. r. o. | 2076,00 | 15.10.2023 |
| FD/219 | VSE, a.s. | 251,12 | 11.10.2023 |
| FD/218 | VSE, a.s. | 309,01 | 11.10.2023 |
| FD/217 | VSE, a.s. | 137,90 | 11.10.2023 |
| FD/216 | Lisák Stanislav | 50,00 | 10.10.2023 |
| FD/215 | STEFE Rožňava s. r.o. | 388,18 | 06.10.2023 |
| FD/214 | SPEK - TRES s. r. o. | 200,00 | 06.10.2023 |
| FD/213 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 06.10.2023 |
| FD/212 | Slovak Telekom a.s. | 130,13 | 06.10.2023 |
| FD/211 | PRESSURE-GAS | 520,00 | 06.10.2023 |
| FD/210 | VVS, a. s. | 653,83 | 06.10.2023 |
| FD/209 | Laax - Ladislav Mihalik | 62,96 | 06.10.2023 |
| FD/208 | Toneryanáplně | 92,92 | 06.10.2023 |
| FD/207 | IGLI design s. r. o. | 139,20 | 06.10.2023 |
| FD/206 | IGLI design s. r. o. | 60,48 | 06.10.2023 |
| FD/205 | IGLI design s. r. o. | 136,32 | 06.10.2023 |
| FD/204 | SPP, a. s. | 1046,00 | 06.10.2023 |
| FD/203 | Eurobus, a. s. | 400,00 | 05.10.2023 |
| FD/202 | AQUA COOL Marián Farkaš | 24,00 | 04.10.2023 |
| FD/201 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 01.10.2023 |
Powered by Phoca Download










