Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/300 | Orange Slovensko | 120,46 | 18.12.2023 |
FD/299 | INGOS Prešov s. r. o. | 144,00 | 18.12.2023 |
FD/298 | SOS/BirdLife Slovensko | 385,60 | 18.12.2023 |
FD/297 | VVS, a. s. | 2348,09 | 18.12.2023 |
FD/296 | Lindström Trnava, s.r.o | 25,45 | 18.12.2023 |
FD/295 | PERLA - Branislav Peták | 240,05 | 18.12.2023 |
FD/294 | HUSARDEKOR, s. r. o. | 1760,00 | 18.12.2023 |
FD/293 | HUSARDEKOR, s. r. o. | 10836,54 | 15.12.2023 |
FD/292 | Miroslav Balogh | 3520,00 | 14.12.2023 |
FD/291 | Muziker, a. s. | 10797,79 | 14.12.2023 |
FD/290 | BAGIRA, s. r. o. Agnesa Badinová | 126,68 | 14.12.2023 |
FD/289 | Slovak Telekom a.s. | 132,61 | 13.12.2023 |
FD/288 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 13.12.2023 |
FD/287 | ALTAIR - Janka Šmelková | 315,47 | 13.12.2023 |
FD/286 | PRO - POLY - Ing. arch. Ján Rusnák | 400,00 | 13.12.2023 |
FD/285 | Dušan Šurina - PROFI AUTO | 117,60 | 13.12.2023 |
FD/284 | GEKOS SLOVAKIA s. r. o. | 210,00 | 12.12.2023 |
FD/283 | OBUVSCS, s. r. o. | 515,00 | 11.12.2023 |
FD/282 | B2B Partner, s. r. o. | 1941,60 | 11.12.2023 |
FD/281 | DEAC, s. r. o. | 300,00 | 11.12.2023 |
Powered by Phoca Download