Faktúry 2023
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/280 | LACH, s. r. o. | 150,00 | 08.12.2023 |
| FD/279 | VSE, a.s. | 2262,46 | 08.12.2023 |
| FD/278 | VSE, a.s. | 719,03 | 08.12.2023 |
| FD/277 | VSE, a.s. | 452,12 | 08.12.2023 |
| FD/276 | BENEDIKTY - Robert Benedikty | 136,25 | 08.12.2023 |
| FD/275 | Vertikal-Solid, s. r. o. | 999,90 | 08.12.2023 |
| FD/274 | Compact s. r. o. | 80,00 | 08.12.2023 |
| FD/273 | On Ground s. r. o. | 540,00 | 06.12.2023 |
| FD/272 | SPP, a. s. | 1046,00 | 06.12.2023 |
| FD/271 | STEFE Rožňava, s. r.o. | 1248,92 | 06.12.2023 |
| FD/270 | Molčanová Alexandra | 240,00 | 06.12.2023 |
| FD/269 | Otvor dvor | 1000,00 | 06.12.2023 |
| FD/268 | Grafdekor s. r. o. | 123,00 | 06.12.2023 |
| FD/267 | EMPORO, s. r. o. | 118,08 | 04.12.2023 |
| FD/266 | M+M Nova, spol. s r. o. | 70,84 | 04.12.2023 |
| FD/265 | REMOS, spol. s r. o. | 480,48 | 03.12.2023 |
| FD/264 | L&M GOLD, s. r. o. | 91748,42 | 01.12.2023 |
| FD/263 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 01.12.2023 |
| FD/262 | Miroslav Balogh | 8199,33 | 30.11.2023 |
| FD/261 | Peter Palgut | 160,00 | 29.11.2023 |
Powered by Phoca Download










