Faktúry 2023

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/160 SPP, a. s. 1046,00 01.08.2023
FD/159 Osobnyudaj.sk 48,00 01.08.2023
FD/158 Oches - J. Fafrák 30,00 18.07.2023
FD/157 Bagira, s. r. o. 58,07 31.07.2023
FD/156 Grafdekor s. r. o. 894,00 31.07.2023
FD-155 Etno-Natura Bt 240,50 28.07.2023
FD/154 Laax - Ladislav Mihalik 241,86 28.07.2023
FD/153 Lindstrom 33,94 28.07.2023
FD/152 SPEK - TRES s. r. o. 2500,00 28.07.2023
FD/151 Compact s. r. o. 76,80 27.07.2023
FD/150 Mikuláš Zubko - TESKI 220,00 21.07.2023
FD/149 Jurhan s. r. o. 126,80 19.07.2023
FD/148 DAMEDIS s. r. o. 1191,12 20.07.2023
FD/147 PROPER SK s. r. o. 85,88 19.07.2023
FD/146 BENEDIKTY - Robert Benedikty 57,40 19.07.2023
FD/145 Slovenské národné múzeum 8,40 18.07.2023
FD/144 LACH 150,00 17.07.2023
FD/143 Spájame s. r. o. 79,90 17.07.2023
FD/142 Orange Slovensko 104,00 17.07.2023
FD/141 euroAWK spol. s r.o. 120,00 07.07.2023
 
Strana 9 z 16
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím