Faktúry 2023
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/81 | VSE | 2298,23 | 17.05.2023 |
FD/80 | VSE | 788,21 | 17.05.2023 |
FD/79 | VSE | 505,28 | 17.05.2023 |
FD/78 | Slovak Telekom a.s. | 130,18 | 11.05.2023 |
FD/77 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 11.05.2023 |
FD/76 | STEFE Rožňava s. r.o. | 828,85 | 05.05.2023 |
FD/75 | Boaz, s.r. o. | 118,40 | 05.05.2023 |
FD/74 | Lindstrom | 29,41 | 05.05.2023 |
FD/73 | WAD, s. r. o. | 203,40 | 03.05.2023 |
FD/72 | POSCOM s. r. o. | 16,80 | 02.05.2023 |
FD/71 | Laax - Ladislav Mihalik | 122,24 | 28.04.2023 |
FD/70 | Legat Trade s. r. o. | 3745,03 | 28.04.2023 |
FD/69 | Bralux s.r.o. | 27,48 | 27.04.2023 |
FD/68 | Fittich Rates s. r. o. | 34,20 | 26.04.2023 |
FD/67 | RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM | 809,64 | 20.04.2023 |
FD/66 | VEGAnet s. r. o. | 36,00 | 19.04.2023 |
FD/65 | Lisák Stanislav | 50,00 | 18.04.2023 |
FD/64 | Orange Slovensko | 102,99 | 17.04.2023 |
FD/63 | G-Styl s.r.o. | 88,50 | 14.04.2023 |
FD/62 | Fittich Rates s. r. o. | 34,20 | 11.04.2023 |
Powered by Phoca Download