Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241107 | OZ Medza | 53,70 | 06.06.2024 |
| FD/241106 | Lamitec, spol, s r. o. | 289,73 | 04.06.2024 |
| FD/241105 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 03.06.2024 |
| FD/241104 | Alza. sk, s. r. o. | 11,39 | 03.06.2024 |
| FD/241103 | PERLA - Branislav Peták | 66,50 | 31.05.2024 |
| FD/241102 | Alza. sk, s. r. o. | 35,41 | 30.05.2024 |
| FD/241101 | Laax - Ladislav Mihalik | 37,45 | 27.05.2024 |
| FD/241100 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 24.05.2024 |
| FD/241099 | Orange Slovensko | 104,07 | 15.05.2024 |
| FD/241098 | Laax - Ladislav Mihalik | 63,80 | 15.05.2024 |
| FD/241097 | VSE, a.s. | 85,00 | 14.05.2024 |
| FD/241096 | Slovak Telekom a.s. | 142,02 | 14.05.2024 |
| FD/241095 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 14.05.2024 |
| FD/241094 | VSE, a.s. | 359,66 | 13.05.2024 |
| FD/241093 | VSE, a.s. | 477,47 | 13.05.2024 |
| FD/241092 | VSE, a.s. | 1422,05 | 13.05.2024 |
| FD/241091 | OZ Medza | 131,99 | 13.05.2024 |
| FD/241090 | SPP, a. s. | 619,00 | 07.05.2024 |
| FD/241089 | Laax - Ladislav Mihalik | 37,84 | 07.05.2024 |
| FD/241088 | STEFE Rožňava s. r.o. | 807,44 | 07.05.2024 |
Powered by Phoca Download










