Faktúry 2024

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/241207 VSE, a.s. 212,62 10.10.2024
FD/241203 Slovak Telekom a.s. 142,19 08.10.2024
FD/241206 VSE, a.s. 175,15 10.10.2024
FD/241205 VEGAnet s. r. o. 719,47 10.10.2024
FD/241204 Lindström Trnava, s.r.o 36,58 10.10.2024
FD/241202 Slovak Telekom a.s. 10,57 08.10.2024
FD/241201 VVS, a. s. 584,14 07.10.2024
FD/241200 Kama Dizajn s.r.o. Košice 1500,00 07.10.2024
FD/241199 Ing.Uhriňák Štefan-stavebno-dopravná firma 600,00 07.10.2024
FD241198 Folklórny súbor ILOSVAI 3000,00 07.10.2024
FD241197 Mária Katonová CENTRUM NS 90,00 07.10.2024
241196 PROMOAUDIO s.r.o. 9890,40
FD241195 PRESSURE-GAS, Miroslav Ščipák 630,00 03.10.2024
FD211194 Compact s. r. o. 340,00 03.10.2024
FD/241193 SPP, a. s. 619,00 01.10.2024
FD/241192 Osobnyudaj.sk 48,00 01.10.2024
FD/241191 BEFORA veľkosklad Rožňava 144,02 27.09.2024
FD/241190 Juraj Rochfaluši - GEKOS 12,00 20.09.2024
FD/241189 Východoslovenské múzeum Košice 18 19.09.2024
FD/241188 Východoslovenské múzeum Košice 24,94 19.09.2024
 
Strana 6 z 16
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

 Podujatia Koickho samosprvneho kraja

Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Základné
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím
Uložiť