Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241285 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 469,64 | 17.12.2024 |
| FD/241284 | Laax - Ladislav Mihalik | 48,55 | 17.12.2024 |
| FD/241283 | VEGAnet s. r. o. | 1033,51 | 17.12.2024 |
| FD/241282 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00 | 17.12.2024 |
| FD/241281 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 1350,00 | 17.12.2024 |
| FD/241280 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 120,00 | 17.12.2024 |
| FD/241279 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 116,68 | 17.12.2024 |
| FD/241278 | GemTour s.r.o. | 2000,00 | 17.12.2024 |
| FD/241277 | ADIN, s. r. o. | 816,00 | 16.12.2024 |
| FD/241276 | Orange Slovensko | 115,05 | 16.12.2024 |
| FD/241275 | VSE, a.s. | 408,61 | 16.12.2024 |
| FD/241274 | VSE, a.s. | 606,28 | 16.12.2024 |
| FD/241273 | VSE, a.s. | 2012,22 | 16.12.2024 |
| FD/241272 | Fittich Rates s. r. o. | 1298,40 | 12.12.2024 |
| FD/241271 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 10.12.2024 |
| FD/241270 | Slovak Telekom a.s. | 142,66 | 10.12.2024 |
| FD/241269 | STEFE Rožňava s. r.o. | 1778,81 | 10.12.2024 |
| FD/241268 | ALTAIR - Janka Šmelková | 337,07 | 10.12.2024 |
| FD/241267 | LACH, s. r. o. | 300,00 | 10.12.2024 |
| FD/241266 | IGLI design s. r. o.Rožňava | 38,16 | 09.12.2024 |
Powered by Phoca Download










