Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241187 | VSE, a.s. | 265,76 | 17.09.2024 |
| FD/241186 | VSE, a.s. | 217,25 | 17.09.2024 |
| FD/241185 | VSE, a.s. | 148,00 | 17.09.2024 |
| FD/241184 | MR SERVICE, s. r. o. | 3648,00 | 17.09.2024 |
| FD/241183 | Orange Slovensko | 125,79 | 16.09.2024 |
| FD/241182 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 13.09.2024 |
| FD/241181 | STEFE Rožňava s. r.o. | 429,47 | 09.09.2024 |
| FD/241180 | Slovak Telekom a.s. | 142,04 | 09.09.2024 |
| FD/241179 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 09.09.2024 |
| FD/241178 | Parditka Jozef Center, | 145,00 | 04.09.2024 |
| FD/241177 | SPP, a. s. | 619,00 | 04.09.2024 |
| FD/241176 | Orange Slovensko | 103,17 | 30.08.2024 |
| FD/241175 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 02.09.2024 |
| FD/241174 | ADIN s. r. o. | 1032,00 | 23.08.2024 |
| FD/241173 | PETROCAR, s. r. o. | 402,40 | 23.08.2024 |
| FD/241172 | IGLI design s. r. o. | 52,80 | 20.08.2024 |
| FD/241171 | VSE, a.s. | 270,49 | 16.08.2024 |
| FD/241170 | VSE, a.s. | 150,16 | 16.08.2024 |
| FD/241169 | VSE, a.s. | 214,76 | 16.08.2024 |
| FD/241168 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 16.08.2024 |
Powered by Phoca Download










