Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241245 | VSE, a.s. | 1515,62 | 15.11.2024 |
| FD/241244 | Orange Slovensko | 126,79 | 15.11.2024 |
| FD/241243 | Robert Benedikty-Benedikty | 72,00 | 14.11.2024 |
| FD/241242 | Laax - Ladislav Mihalik | 37,22 | 14.11.2024 |
| FD/241241 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 8.11.2024 |
| FD/241240 | Slovak Telekom a.s. | 142,01 | 8.11.2024 |
| FD/241239 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 8.11.2024 |
| FD/241238 | Pekáreň LUMIKO | 131,40 | 8.11.2024 |
| FD/241237 | VSE, a.s. | 85,00 | 8.11.2024 |
| FD/241236 | STEFE Rožňava s. r.o. | 986,75 | 8.11.2024 |
| FD/241235 | Marek Rozik | 80,00 | 07.11.2024 |
| FD/241234 | Meko, s.r.o., Košice | 3606,54 | 06.11.2024 |
| FD/241233 | Georgius Artus s.r.o. | 1300,00 | 06.11.2024 |
| FD/241232 | J.M.R. Zbierka, o.z. Iňa | 900,00 | 06.11.2024 |
| FD/241231 | IGLI design s. r. o. | 471,28 | 05.11.2024 |
| FD/241230 | MERIT group, Rožňava | 5000,40 | 04.11.2024 |
| FD/241229 | SPP a.s.Bratislava | 619,00 | 04.11.2024 |
| FD/241228 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 04.11.2024 |
| FD/241227 | FEVIN,s.r.o., Rožňava | 2570,81 | 30.10.2024 |
| FD/241226 | Laax - Ladislav Mihalik | 22,81 | 29.10.2024 |
Powered by Phoca Download










