Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241225 | Lisák Stanislav | 50,00 | 29.10.2024 |
| FD/1224 | OZ Folklór spája, Seňa | 1900,00 | 25.10.2024 |
| FD/1223 | Laax - Ladislav Mihalik | 67,02 | 23.10.2024 |
| FD/241222 | Duck Marek - KOMINÁRSTVO | 47,60 | 21.10.2024 |
| FD/241221 | Poradca podnikateľa spol. s r. o. | 228,00 | 21.10.2024 |
| FD/241220 | MsD ACTORES Rožňava | 1645 | 21.10.2024 |
| FD/241219 | Detský folklórny súbor Hanička | 1000,00 | 21.10.2024 |
| FD/241218 | Folklórny súbor Borostyan | 500 | 18.10.2024 |
| FD/241217 | On Ground s. r. o. | 300 | 16.10.2024 |
| FD/241216 | SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa | 2480 | 16.10.2024 |
| FD/241215 | Slovenský červený kríž, Košice | 150,00 | 16.10.2024 |
| FD/241214 | Orange Slovensko | 118,17 | 16.10.2024 |
| FD/241213 | FEVIN,s.r.o., Rožňava | 1364,40 | 14.10.2024 |
| FD/241212 | STEFE Rožňava s. r.o. | 438,50 | 11.10.2024 |
| FD/241212 | STEFE Rožňava s. r.o. | 438,50 | 11.10.2024 |
| FD/241211 | eMsec s.r.o., Košice | 200,00 | 11.10.2024 |
| FD/241211 | eMsec s.r.o., Košice | 200,00 | 11.10.2024 |
| FD/241210 | Centrum kultúry Košického kraja | 1200,00 | 11.10.2024 |
| FD/241209 | Eurobus, a. s. | 220,00 | 11.10.2024 |
| FD/241208 | VSE, a.s. | 246,25 | 10.10.2024 |
Powered by Phoca Download










