Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241027 | PETROCAR, s. r. o. | 160,00 | 26.02.2024 |
| FD/241026 | Roven Rožňava s. r. o. | 71,06 | 14.02.2024 |
| FD/241025 | STEFE Rožňava s. r.o. | 2005,86 | 12.02.2024 |
| FD/241024 | Slovak Telekom a.s. | 142,27 | 12.02.2024 |
| FD/241023 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 12.02.2024 |
| FD/241022 | VSE, a.s. | 2635,82 | 12.02.2024 |
| FD/241021 | VSE, a.s. | 496,57 | 12.02.2024 |
| FD/241020 | VSE, a.s. | 715,85 | 12.02.2024 |
| FD/241019 | VSE, a.s. | 85,00 | 12.02.2024 |
| FD/241018 | Kolor Centrum Anežka Kováčová | 33,12 | 12.02.2024 |
| FD/241017 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 12.02.2024 |
| FD/241016 | SPP, a. s. | 619,00 | 02.02.2024 |
| FD/241015 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 02.02.2024 |
| FD/241014 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 89,00 | 31.01.2024 |
| FD/241013 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00 | 30.01.2024 |
| FD/241012 | OZ Medza | 48,00 | 30.01.2024 |
| FD/241011 | Kláštor, s. r. o. | 273,20 | 30.01.2024 |
| FD/241010 | SPP, a. s. | 619,00 | 26.01.2024 |
| FD/241009 | G-Styl s.r.o. | 31,35 | 25.01.2024 |
| FD/241008 | Haky, s. r. o. | 210,05 | 24.01.2024 |
Powered by Phoca Download










