Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241087 | OCHES - Ján Fafrák | 40,00 | 06.05.2024 |
| FD/241086 | Orodian, s. r. o. | 51,03 | 03.05.2024 |
| FD/241085 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 03.05.2024 |
| FD/241084 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 03.05.2024 |
| FD/241083 | Alza. sk, s. r. o. | 22,39 | 03.05.2024 |
| FD/241082 | PERLA - Branislav Peták | 77,23 | 03.05.2024 |
| FD/241081 | SOS/BirdLife Slovensko | 432,00 | 03.05.2024 |
| FD/241080 | Wander Book, s. r. o. | 96,80 | 02.05.2024 |
| FD/241079 | Kláštor OZ | 150,00 | 02.05.2024 |
| FD/241078 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 02.05.2024 |
| FD/241077 | Mgr. art. Barbora Figuli - INEXART | 2750,00 | 30.04.2024 |
| FD/241076 | PETROCAR, s. r. o. | 269,00 | 30.04.2024 |
| FD/241075 | Marek Rozik | 145,00 | 24.04.2024 |
| FD/241074 | CEKOELEKTRO, s. r. o. | 433,18 | 23.04.2024 |
| FD/241073 | VVS, a. s. | 103,20 | 22.04.2024 |
| FD/241072 | Peter Koreň | 6,90 | 18.04.2024 |
| FD/241071 | JES SK, s. r. o. | 134,53 | 18.04.2024 |
| FD/241070 | Otvor dvor | 20,00 | 17.04.2024 |
| FD/241069 | Szilárd Parti - S - TRANS | 168,00 | 16.04.2024 |
| FD/241068 | Lisák Stanislav | 50,00 | 16.04.2024 |
Powered by Phoca Download










