Faktúry 2024
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/241047 | Orange Slovensko | 106,92 | 15.03.2024 |
| FD/241046 | IGLI design s. r. o. | 340,68 | 15.03.2024 |
| FD/241045 | G-Styl s.r.o. | 11,80 | 14.03.2024 |
| FD/241044 | HUSARDEKOR, s. r. o. | 250,00 | 14.03.2024 |
| FD/241043 | E-licencie, s. r. o. | 24,90 | 12.03.2024 |
| FD/241042 | Slovak Telekom a.s. | 142,40 | 12.03.2024 |
| FD/241041 | Slovak Telekom a.s. | 10,57 | 12.03.2024 |
| FD/241040 | Lindström Trnava, s.r.o | 36,58 | 12.03.2024 |
| FD/241039 | SPP, a. s. | 619,00 | 12.03.2024 |
| FD/241038 | Slovenské národné múzeum | 24,80 | 12.03.2024 |
| FD/241037 | STEFE Rožňava s.r.o. | 1351,82 | 12.03.2024 |
| FD/241036 | VSE, a.s. | 476,00 | 12.03.2024 |
| FD/241035 | VSE, a.s. | 620,77 | 12.03.2024 |
| FD/241034 | VSE, a.s. | 2209,32 | 12.03.2024 |
| FD/241033 | PETROCAR, s. r. o. | 284,00 | 11.03.2024 |
| FD/241032 | MUDr. Soňa Kešeláková | 310,00 | 07.03.2024 |
| FD/241031 | Osobnyudaj.sk | 48,00 | 01.03.2024 |
| FD/241030 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 21,95 | 26.02.2024 |
| FD/241029 | Orange Slovensko | 129,99 | 16.02.2024 |
| FD/241028 | DEAC, s. r. o. | 100,00 | 26.02.2024 |
Powered by Phoca Download










