Faktúry 2022
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/280 | Lindstrom | 29,38 | 16.12.2022 |
| FD/279 | ADIN s. r. o. | 4527,20 | 15.12.2022 |
| FD/278 | Orange Slovensko | 102,80 | 15.12.2022 |
| FD/277 | Fittich Rates s. r. o. | 1174,20 | 12.12.2022 |
| FD/276 | Lisák Stanislav | 50,00 | 09.12.2022 |
| FD/275 | Teski - Mikuláš Zubko | 120,00 | 07.12.2022 |
| FD/274 | Altair - Janka Šmelková | 370,82 | 07.12.2022 |
| FD/273 | Vizual s. r. o. - reklamná agentúra | 30,00 | 08.12.2022 |
| FD/272 | UNIVERSUM - EU, s. r. o. | 85,00 | 07.12.2022 |
| FD/271 | SPP | 457,00 | 07.12.2022 |
| FD/270 | INGOS Prešov s. r. o | 48,00 | 12.12.2022 |
| FD/269 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | 48,00 | 02.12.2022 |
| FD/268 | Peter Koreň | 600,00 | 02.12.2022 |
| FD/267 | VSE | 497,83 | 13.12.2022 |
| FD/266 | VSE | 668,75 | 13.12.2022 |
| FD/265 | VSE | 2059,36 | 13.12.2022 |
| FD/264 | Slovak Telekom, a. s. | 139,88 | 09.12.2022 |
| FD/263 | Slovak Telekom, a. s. | 10,57 | 09.12.2022 |
| FD/262 | STEFE Rožňava s. r. o. | 429,43 | 07.12.2022 |
| FD/261 | Centrum spoločných činností SAV | 94,19 | 07.12.2022 |
Powered by Phoca Download










