Faktúry 2022
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/141 | OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. | 48,00 | 04.07.2022 |
| FD/140 | BAGIRA - Agnesa Badinová | 178,42 | 01.07.2022 |
| FD/139 | VSE | 321,02 | 12.07.2022 |
| FD/138 | VSE | 281,12 | 08.07.2022 |
| FD/137 | VSE | 225,59 | 08.07.2022 |
| FD/136 | Ubytovanie Tri ruže | 154,20 | 08.07.2022 |
| FD/135 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 269,19 | 08.07.2022 |
| FD/134 | Slovak Telekom a. s. | 139,50 | 08.07.2022 |
| FD/133 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 | 08.07.2022 |
| FD/132 | IGLI Design s. r. o. | 1 736,30 | 08.07.2022 |
| FD/131 | Lisák Stanislav | 50,00 | 07.07.2022 |
| FD/130 | Poscom s. r. o. | 16,80 | 01.07.2022 |
| FD/129 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 60,00 | 01.07.2022 |
| FD/128 | Linstrom, Trnava | 28,32 | 30.06.2022 |
| FD/127 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 1818,18 | 30.06.2022 |
| FD/126 | LAAX - Ladisla Mihalik | 174,37 | 30.06.2022 |
| FD/125 | Webglobe, a.s. | 44,40 | 24.06.2022 |
| FD/124 | G-STYL s. r. o. | 109,50 | 23.06.2022 |
| FD/123 | Ing. Lukáš Koska | 70,00 | 23.06.2022 |
| FD/122 | Ticket service s. r. o. | 756,00 | 23.06.2022 |
Powered by Phoca Download










