Faktúry 2022
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/121 | Progres TC, s. r. o. | 100,44 | 23.06.2022 |
| FD/120 | Mária Katonová Centrum NS | 1033,02 | 16.06.2022 |
| FD/119 | Orange Slovensko | 80,42 | 16.06.2022 |
| FD/118 | INGOS Prešov s. r. o. | 48,00 | 16.06.2022 |
| FD/117 | Marek Rozik | 145,00 | 16.06.2022 |
| FD/116 | FEVIN s. r. o. | 564,00 | 15.06.2022 |
| FD/115 | ADIN s. r. o. | 2149,95 | 14.06.2022 |
| FD/114 | AQUA COOL Marián Farkaš | 116,00 | 10.06.2022 |
| FD/113 | SPP | 457,00 | 10.06,2022 |
| FD/112 | Emil Petro - AUTOSERVIS | 95,00 | 10.06.2022 |
| FD/111 | OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. | 48,00 | 10.06.2022 |
| FD/109 | VSE | 447,97 | 10.06.2022 |
| FD/108 | VSE | 1127,36 | 10.06.2022 |
| FD/107 | Slovak Telekom a. s. | 140,52 | 09.06.2022 |
| FD/106 | Slovak Telekom a. s. | 10,57 | 09.06.2022 |
| FD/105 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 272,06 | 09.06.2022 |
| FD/104 | PERLEŤ s. r. o. | 297,00 | 03.06.2022 |
| FD/103 | Poscom s. r. o. | 16,80 | 01.06.2022 |
| FD/102 | Linstrom, Trnava | 28,32 | 01.06.2022 |
| FD/101 | Teski Práce vo výškach, Mikuláš Zubko | 340,00 | 01.06.2022 |
Powered by Phoca Download










