Faktúry 2022
Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
---|---|---|---|
FD/161 | VSE | 369,89 | 08.08.2022 |
FD/160 | VSE | 259,67 | 08.08.2022 |
FD/159 | VSE | 155,75 | 08.08.2022 |
FD/158 | Eurobus, a. s. | 33,00 | 05.8.2022 |
FD/157 | Fittich Rates s .r o. | 111,00 | 05.08.2022 |
FD/156 | STEFE Rožňava, s. r. o. | 267,19 | 05.08.2022 |
FD/155 | Eurobus, a. s. | 52,00 | 02.08.2022 |
FD/154 | Eurobus, a. s. | 50,00 | 02.08.2022 |
FD/153 | Poscom s. r. o. | 16,80 | 01.08.2022 |
FD/152 | IGLI Design s. r. o. | 115,34 | 29.07.2022 |
FD/151 | LAAX - Ladisla Mihalik | 133,92 | 28.07.2022 |
FD/150 | Ivana Zagibová - Jedáleň Ako doma | 952,88 | 28.07.2022 |
FD149/2022 | Vzdelávacie centrum Včielka | 140,00 | 28.07.2022 |
FD/148 | Linstrom, Trnava | 28,32 | 27.07.2022 |
FD/147 | Orange Slovensko | 82,04 | 16.07.2022 |
FD/146 | PERLA Branislav Peták | 107,50 | 15.07.2022 |
FD/145 | euroAWK spol. s r. o. | 108,00 | 12.07.2022 |
FD/144 | Lekáreň POLI-PHARMA Rožňava, s.r .o. | 149,90 | 08.07.2022 |
FD/143 | SPP | 457,00 | 06.07.2022 |
FD/142 | DEAC s. r. o. | 295,00 | 04.07.2022 |
Powered by Phoca Download