Faktúry 2022

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/181 Slovak Telekom a. s. 10,57 08.09.2022
FD/180 STEFE Rožňava, s. r. o. 267,19 08.09.2022
FD/179 Poscom s. r. o. 16,80 06.09.2022
FD/178 vvs 83,08 30.08.2022
FD/177 vvs 83,08 30.08.2022
FD/176 VVS 83,08 30.08.2022
FD/175 Linstrom, Trnava 28,32 30.08.2022
FD/174 Ticket service s. r. o. 787,20 30.08.2022
FD/173 Orange Slovensko 106,68 15.08.2022
FD/172 Juraj Rochfaluši - GEKOS 72,00 08.08.2022
FD/171 Orange Slovensko 172,00 12.08.2022
FD/170 AQUA COOL Marián Farkaš 45,00 05.08.2022
FD/169 VSE 86,00 05.08.2022
FD/168 INGOS Prešov s. r. o. 96,00 02.08.2022
FD/167 Molčanová Alexandra 300,00 02.08.2022
FD/166 Štefan Kovács - STOLÁR 62,00 02.08.2022
FD/165 SPP 457,00 02.08.2022
FD/164 OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. 48,00 01.08.2022
FD/163 Slovak Telekom a. s. 140,00 10.08.2022
FD/162 Slovak Telekom a. s. 10,57 10.08.2022
 
Strana 8 z 16
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím