Faktúry 2022
| Predmet | Dodávateľ | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| FD/301 | Peter Koreň | 3000,00 | 22.12.2022 |
| FD/300 | Peter Koreň | 10,00 | 21.12.2022 |
| FD/299 | PERLA Branislav Peták | 800,93 | 21.12.2022 |
| FD/298 | ADIN s. r. o. | 163,02 | 21.12.2022 |
| FD/296 | GEKOS Slovakia s. r. o. | 1059,00 | 21.12.2022 |
| FD/295 | Laax - Ladislav Mihalík | 419,53 | 21.12.2022 |
| FD/294 | BEFORA veľkosklad Rožňava | 101,33 | 21.12.2022 |
| FD/293 | VERTIKAL - Solid s . r .o. | 999,90 | 21.12.2022 |
| FD/292 | Havran Alexander - výroba eurookien | 1563,66 | 20.12.2022 |
| FD/291 | Britakov - Ondrej Hatvanský - umelecké kováčstvo | 3088,80 | 19.12.2022 |
| FD/290 | Kláštor s. r. o. | 289,78 | 20.12.2022 |
| FD/289 | Marek Rozik | 20,00 | 20.12.2022 |
| FD/288 | Lach s. r. o. | 175,00 | 19.12.2022 |
| FD/287 | Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja | 326,76 | 19.12.2022 |
| FD/286 | Juraj Rochfaluši - GEKOS | 550,00 | 19.12.2022 |
| FD/285 | TEAM WORKS s. r. o. | 3504,00 | 19.12.2022 |
| FD/284 | Wander Book s. r. o. | 28,00 | 19.12.2022 |
| FD/283 | DAMEDIS s. r. o. | 251,16 | 19.12.2022 |
| FD/282 | Škola.sk, s. r. o. | 46,32 | 19.12.2022 |
| FD/281 | Ticket Service, s. r. o. | 321,30 | 19.12.2022 |
Powered by Phoca Download










